Новинка!
Досмотровый Робототехнический Комплекс ДРК СТИК
Оперативный сбор аудио-, видео информации на пульт управления в труднодоступных и опасных для человека зонах, в дневное и ночное время суток.
Все модели Гумич РТК созданы на основе роботизированных баз: GR-1, GR-2, GR-3, GR-5 и GR-6
Параметры | GR-6 | GR-5 | GR-3 | GR-2 | GR-1 |
Габариты, мм | 450х450х190 | 700х400х400 | 1655х754х502 | 1300х700х440 | 930х680х320 |
Масса, кг | 13 | 110 | 350 | 210 | 120 |
Дальность передачи/приема информации/сигналов управления, до, м | 1000 | 3000 | |||
Грузоподъемность, кг | 5 | 30 | При подъеме/спуске 30° — 250; 0° — 1000 | 150 | 100 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 180 | 100 | 85 | |
Максимальный продольный уклон, град. | 35 | 30 | 30 | 30 | |
Максимальный поперечный уклон, град. | 20 | 15 | 15 | 15 | |
Максимальная скорость, км/час (по твердой ровной поверхности) | 10 | 15 | 10 | 6 | 5 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30…+40 | -25…+40 | -30…+40 | -10…+40 | -10…+40 |
Тип двигателя | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | |
Суммарная мощность двигателей, кВт | 3,2 | 6 | 2 | 1,5 | |
Тип тормоза | Электронный | Электронный | Электрический | Электрический | |
Тип аккумулятора | LiFePO4, 48W | LiFePO4, 48W | LiFePO4, 48W | LiFePO4, 48W | |
Пылевлагозащита, IP | 65 | 65 | 67 | 65 | 65 |
Время работы на одном заряде аккумулятора, ч. (при движении по твердой прямой поверхности) | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Угол обзора видеокамер по горизонтали влево/вправо от оси симметрии, град | 40 | ||||
Угол обзора видеокамер в вертикальной плоскости вверх/вниз от горизонта, град | 80 |
Роботы Гумич в действии