Все модели Гумич РТК созданы на основе роботизированных баз: GR1, GR2, GR3 и GR4
Параметры | GR-4 | GR-3 | GR-2 | GR-1 |
Габариты, мм | 1000х450х300 | 1605х750х488 | 1300х700х440 | 930х680х320 |
Масса, кг | 110 | 350 | 210 | 120 |
Грузоподъемность, кг | 150 | 600 | 150 | 100 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 180 | 100 | 85 |
Максимальный продольный уклон, град. | 15 | 15 | 30 | 30 |
Максимальный поперечный уклон, град. | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальная скорость, км/час (по твердой ровной поверхности) | 20 | 10 | 6 | 5 |
Диапазон рабочих температур, °С | -25…+40 | -25…+40 | -10…+40 | -10…+40 |
Тип двигателя | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC |
Суммарная мощность двигателей, кВт | 3,2 | 6 | 2 | 1,5 |
Тип тормоза | Электронный | Электронный | Электрический | Электрический |
Тип аккумулятора | LiFePO4, 48W | LiFePO4, 48W | LiFePO4, 48W | LiFePO4, 48W |
Пылевлагозащита, IP | 67 | 54 | 54 | 54 |
Время работы на одном заряде аккумулятора, ч. (при движении по твердой прямой поверхности) | 4 | 4 | 4 | 3 |
Роботы Гумич в действии